Vedel multivitamiinide ja mineraalide kompleks lastele
Vedel multivitamiinide ja mineraalide kompleks lastele
Kiiresti imenduv, tasakaalustatud vedel toidulisand lastele, mis on rikastatud kõigi vitamiinirühmadega, aitab kiiresti immuniseerida ja säilitada immuunsüsteemi normaalset talitlust.
Tsitruselise punši maitse.
Laos
Kirjeldus
Kirjeldus
Kompositsioon
Kompositsioon
Toitained | 1 tl (umbes 5 ml) | Nõutav keskmine väärtus, %* |
---|---|---|
A-vitamiin | 750 μg | 94% |
C-vitamiin | 250 mg | 312% |
D3-vitamiin | 23,75 μg | 475% |
E-vitamiin | 27 mg | 225% |
B1-vitamiin | 1,5 mg | 136% |
B2-vitamiin | 1,5 mg | 107% |
Vitamiin B3 | 12 mg | 75% |
Vitamiin B6 | 5 mg | 357% |
Foolhape | 375 μg | 187% |
Vitamiin B12 | 9 μg | 360% |
Biotiin | 70 μg | 140% |
Pantoteenhape | 10 mg | 166% |
Magneesium (ConcenTrace®) | 3 mg | 0,8% |
Tsink | 5 mg | 50% |
Seleen | 20 μg | 36% |
Mangaan | 2 mg | 100% |
Kroom | 10 μg | 25% |
Kloriid (ConcenTrace®) | 75 mg | 9% |
Kaalium | 5 mg | 0,25% |
ConcenTrace® mineraalide kompleks | 30 mg | – |
Koliin | 3 mg | – |
Inositool | 3 mg | – |
Sulfaat (ConcenTrace ®- ist ) | 5 mg | – |
Para-aminobensoehape | 45 μg | – |
Boor (ConcenTrace ®- ist ) | 35 μg | – |
*NRV – toitumisalane võrdlusväärtus vastavalt EL määrusele (1169/2011).