Puhas treeningueelne segu
Puhas treeningueelne segu
Mikroelementide puhastusvahend enne treeningut – on tõhusad treeningueelsed toidulisandid, mis on loodud intensiivseks treeninguks ettevalmistamiseks ning nende toimeained toetavad vastupidavust, lihaste funktsiooni ja kiiremat taastumist.
Toidulisand ILMA kunstlike värv- ja magusaineteta, GMO-vaba.
Vaarika limonaadi maitse.
Laos
                
                  
                  
                    Kirjeldus
                  
                
              Kirjeldus
                
                  
                  
                    Kompositsioon
                  
                
              Kompositsioon
| Koostisosad | 1 kühvel | Nõutav keskmine väärtus* | 
|---|---|---|
| C-vitamiin | 50 mg | 63% | 
| B1-vitamiin | 0,23 mg | 20% | 
| B2-vitamiin | 0,25 mg | 17,5% | 
| Niatsiin | 5 mg | 31% | 
| Vitamiin B6 | 5 mg | 357% | 
| Foolhape | 50 µg | 25% | 
| Vitamiin B12 | 12 µg | 480% | 
| Pantoteenhape | 2,5 mg | 42% | 
| Naatrium: 30 mg | 60 mg - | 30 mg | – | 
| Kaalium | 15 mg | 0,75% | 
| Kreatiin | 1000 mg | – | 
| Beeta-alaniin | 600 mg | – | 
| Koliin | 25 mg | – | 
| ConcenTrace® mineraalide kompleks | 250 mg | – | 
| L-arginiin | 438 mg | – | 
| AAKG L-arginiin | 438 mg | – | 
| L-leutsiin | 500 mg | – | 
| L-isoleutsiin | 250 mg | – | 
| L-valiin | 250 mg | – | 
| L-tsitrulliin | 125 mg | – | 
| Alfa-lipohape | 0,5 mg | – | 
| D-riboos | 125 mg | – | 
| Hiina ženšenni juureekstrakt | 25 mg | – | 
| Siberi ženšenni juurepulber | 7,5 mg | – | 
| Kvertsetiin | 2,5 mg | – | 
| Rhodiola rosea ekstrakt (3% rosaviini) | 15 mg | – | 
| Ginkgo lehtede pulber (Ginko Biloba) | 25 mg | – | 
| Rohelise tee ekstrakt (45% EGCG, mis sisaldab 3–5% kofeiini) | 125 mg | – | 
| Guaraana Pauline ekstrakt (sisaldab 22% kofeiini) | 341 mg | – | 
| Peedipulber | 250 mg | – | 
*NRV – toitumisalane võrdlusväärtus vastavalt EL määrusele (1169/2011).



 
         
         
       
           
       
           
       
           
       
           
       
           
       
           
       
           
       
           
       
          


