Toida mu aju kompleks lastele
Toida mu aju kompleks lastele
Ainulaadne ja tasakaalustatud kompleks lastele, mis sisaldab üle 100 toitaine. Toida mu aju.
- Vitamiinid: A, B-rühm, C, D, E.
- Mineraalid: kaltsium, kroom, vask, raud, tsink, seleen, mangaan, molübdeen, magneesium, boor.
- Antioksüdandid ja kiudained: spinativiljapulber, tsitruseliste bioflavonoidid ja teised.
- Probiootikumid: elusad bakterid Lactobacillus acidophilus La-14.
- Ensüümid: söödava ananassi (Ananas comosus) viljast saadav bromelaiin, amülaas ja proteaas, tsellulaas ja lipaas.
Puuviljane maitse.
Laos
OSTA 1, SAA 1 TASUTA
Lisa ostukorvi 2 toodet!
Kirjeldus
Kirjeldus
Kompositsioon
Kompositsioon
Koostisosad | 2 tabletti | Nõutav keskmine väärtus* |
---|---|---|
A-vitamiin | 19 µg | 2% |
Tiamiin B1 | 0,38 mg | 35% |
Riboflaviin | 0,43 mg | 31% |
Niatsiin B3 | 5 mg | 31% |
Biotiin | 50 µg | 100% |
Vitamiin B6 | 0,5 mg | 36% |
Pantoteenhape | 6,8 mg | 113% |
Foolhape | 166 µg | 83% |
Vitamiin B12 | 1,5 µg | 60% |
C-vitamiin | 20 mg | 25% |
D3-vitamiin | 2,5 µg | 50% |
E-vitamiin | 3,4 mg | 28% |
Kaltsium | 12,5 mg | 1.65 |
Kroom | 25 µg | 63% |
Vask | 50 µg | 5% |
Raud | 1 mg | 7% |
Tsink | 2 mg | 20% |
Concentrace® mineraalide kompleks | 5 mg | – |
Seleen (Concentrace®-st) | 50 µg | 91% |
Mangaan (Concentrace®-st) | 1 mg | 50% |
Molübdeen (firmalt Concentrace®) | 10 µg | 20% |
Magneesium (Concentrace®-st) | 6 mg | 1,6% |
Boor (Concentrace®-st) | 1 mg | – |
Tsitruseliste bioflavonoidid | 8,35 mg | – |
Punapeedi (Beta vulgaris) juurepulber | 2,1 mg | – |
greibipuudest (Citrus paradisi) saadud pektiinid | 2,1 mg | – |
viinamarjaseemnete (Vitis vinifera) kuivekstrakt | 2,1 mg | – |
Kibuvitsa (Rosa canina) marjapulber | 2,1 mg | – |
spinati (Spinacia oleracea) viljapulber | 2,1 mg | – |
lameussi (Arthrospira platensis) pulber | 2,1 mg | – |
Kodumaistest õunapuudest (Malus domestica) saadud kiudained ja pektiin | 4,2 mg | – |
papaia (Papaya carica) lehtede pulber | 2,1 mg | – |
suure jõhvika (Vaccinium macrocarpon) viljapulber | 2,1 mg | – |
Egiptuse metsise osi (Balanites aegyptiacus) viljade kuivekstrakt | 2,1 mg | – |
riisijahu (Oryza sativa) | 2,1 mg | – |
Malpigia glabra viljade kuivekstrakt | 2,1 mg | – |
*NRV – toitumisalane võrdlusväärtus vastavalt EL määrusele (1169/2011).
Kasutus
Kasutus
Funktsioonide loend
Funktsioonide loend
Kohandatud sisu
Kombineeri pilte teksti ja silmapaistva pakkumisega
