Vedel vitamiinide ja mineraalide kompleks kiireks abiks immuunsüsteemile
Vedel vitamiinide ja mineraalide kompleks kiireks abiks immuunsüsteemile
Vedel vitamiinide ja mineraalide kompleks, mille ainulaadses koostises on üle 90 toitaine, on loodud kiireks immuunsüsteemi toetuseks või tänapäevase toitumise täiendamiseks.
Ühest pakendist jätkub 60 päevaks.
Märkus: Pakend võib fotol kujutatust erineda.
Laos
Kirjeldus
Kirjeldus
Kompositsioon
Kompositsioon
| Toitained | 2 supilusikatäit (umbes 30 ml) | NRV, %* |
|---|---|---|
| A-vitamiin | 4500 μg | 562,5% |
| C-vitamiin | 300 mg | 375% |
| D3-vitamiin | 10 μg | 200% |
| E-vitamiin | 36,9 mg | 307,5% |
| K-vitamiin | 70 μg | 93% |
| B1-vitamiin | 3 mg | 272,7% |
| B2-vitamiin | 3 mg | 214% |
| Vitamiin B6 | 4 mg | 285,7% |
| Foolhape | 400 μg | 200% |
| Vitamiin B12 | 6 μg | 240% |
| Biotiin | 300 μg | 600% |
| Pantoteenhape | 20 mg | 333% |
| Kaltsium (samuti ConcenTrace®-ist) | 600 mg | 75% |
| Raud | 0,5 mg | 3,5% |
| Fosfor (ConcenTrace®-ist) | 275 mg | 39% |
| Jood | 150 μg | 100% |
| Magneesium (ConcenTrace®-ist) | 300 mg | 80% |
| Tsink | 15 mg | 150% |
| Seleen | 200 μg | 363,6% |
| Vask | 2 mg | 200% |
| Mangaan | 4 mg | 200% |
| Kroom (ConcenTrace ®- ist ) | 120 μg | 300% |
| Molübdeen | 60 μg | 120% |
| Kloriid (ConcenTrace ®- ist) | 550 mg | 68,8% |
| Naatrium (ConcenTrace ®- ist) | 5 mg | - |
| Kaalium (ConcenTrace ®- ist) | 35 mg | 1,75% |
| ConcenTrace ® mineraalide kompleks | 455 mg | - |
| Inositool | 45 mg | - |
| Tsitruseliste bioflavonoidid | 25 mg | - |
| Koliin | 20 mg | - |
| Sulfaat (ConcenTrace ®- ist) | 8 mg | - |
| Aloe vera ekstrakt 200:1 | 2 mg | - |
| Boor (ConcenTrace ®- ist) | 1 mg | - |
*NRV – keskmise täiskasvanu võrdluskogus vastavalt ELi määrusele 1169/2011.





