Жидкий витаминно-минеральный комплекс для быстрой стимуляции иммунитета
Жидкий витаминно-минеральный комплекс для быстрой стимуляции иммунитета
Жидкий витаминно-минеральный комплекс с уникальной формулой и более чем 90 питательными веществами для быстрой поддержки иммунной системы или дополнения современного рациона.
Одна упаковка рассчитана на 60 дней.
| Питательные вещества | 2 столовые ложки (примерно 30 мл | *РСНП |
|---|---|---|
| Витамин A | 4500 мкг | 562,5% |
| Витамин C | 300 мг | 375% |
| Витамин D3 | 10 мкг | 200% |
| Витамин E | 36,9 мг | 307,5% |
| Витамин K | 70 мкг | 93% |
| Витамин B1 | 3 мг | 272,7% |
| Витамин B2 | 3 мг | 214% |
| Витамин B6 | 4 мг | 285,7% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 200% |
| Витамин B12 | 6 мкг | 240% |
| Биотин | 300 мкг | 600% |
| Пантотеновая кислота | 20 мг | 333% |
| Кальций (из ConcenTrace®) | 600 мг | 75% |
| Железо | 0,5 мг | 3,5% |
| Фосфор (из ConcenTrace®) | 275 мг | 39% |
| Йод | 150 мкг | 100% |
| Кальций (из ConcenTrace®) | 300 мг | 80% |
| Цинк | 15 мг | 150% |
| Селен | 200 мкг | 363,6 % |
| Медь | 2 мг | 200% |
| Марганец | 4 мг | 200% |
| Хром (из ConcenTrace®) |
120 мкг | 300% |
| Молибден |
60 мкг | 120% |
| Хлорид (из ConcenTrace®) | 550 мг | 68,8 % |
| Натрий (из ConcenTrace®) | 5 мг | - |
| Калий (из ConcenTrace®) | 35 мг | 1.75% |
| минеральный комплекс ConcenTrace® | 455 мг | - |
| Инозитол | 45 мг | - |
| Цитрусовые биофлавоноиды | 25 мг | - |
| Холин | 20 мг | - |
| Сульфат (также из ConcenTrace®) | 8 мг | - |
| Экстракт алоэ вера 200:1 | 2 мг | - |
| Бор (также из ConcenTrace®) | 1 мг | - |
*РСНП – референсная суточная норма потребления согласно Регламенту ЕС (1169/2011).
В наличии
1+1 AKCIJA
Įsidėk 1 vnt. į krepšelį ir antrą tokį patį gauk DOVANŲ!
Kirjeldus
Kirjeldus




